新加坡投资门户
返回新盘列表
EdgeProp 官方资料
Apartment
USR Junction
19 - Serangoon Garden, Hougang, Punggol Hong Leong Holdings Limited
平均呎价
—
S$/sqft
售出率
0%
unit sold
地契
-
入伙
—
项目资料
- 发展商
- Hong Leong Holdings Limited
- 分区
- 19 - Serangoon Garden, Hougang, Punggol
- 物业类型
- Apartment
- 地契
- -
- 售出率
- 0%
深度市场分析
URA 官方成交依 D19 区同类私宅(公寓/EC)真实成交与租约
区内成交呎价
$1,670
近24月中位 · 5,343宗
租金呎价
$5
月租 S$/呎
毛租金回报
3.6%
gross yield
区内呎价走势 · 近10年
近期成交 · D19
| 日期 | 项目 | 类型 | 楼层 | 实用 | 呎价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | WATERWOODS | Executive | 11-15 | 1,636 | $1,559 |
| 2026-07 | PRIMO RESIDENCES | Apartment | 01-05 | 1,421 | $1,217 |
| 2026-07 | PRIMO RESIDENCES | Apartment | 01-05 | 818 | $1,538 |
| 2026-07 | ESPARINA RESIDENCES | Executive | 01-05 | 829 | $1,674 |
| 2026-07 | THE RIVERVALE | Executive | 06-10 | 1,367 | $1,075 |
| 2026-07 | THE FLORIDA | Executive | 01-05 | 1,389 | $1,102 |
| 2026-07 | RIVERCOVE RESIDENCES | Executive | 06-10 | 1,109 | $1,623 |
| 2026-07 | THE FLORENCE RESIDENCES | Apartment | 06-10 | 1,679 | $2,037 |
| 2026-07 | TRILIVE | Condominiu | 06-10 | 614 | $1,906 |
| 2026-07 | BARTLEY RESIDENCES | Apartment | 11-15 | 797 | $1,794 |
| 2026-07 | RIVERFRONT RESIDENCES | Apartment | 06-10 | 614 | $1,759 |
| 2026-07 | SUNSHINE GROVE | Apartment | 01-05 | 1,001 | $1,337 |
买家印花税计算器
ABSD 2023买方印花税(BSD)+ 额外买方印花税(ABSD) —— 外国买家最关键的一笔成本
买方印花税 BSD
额外印花税 ABSD
印花税合计
ABSD:公民首套 0%/二套 20%/三套+ 30% · PR 首套 5%/二套 30% · 外国人一律 60% · 实体 65%。BSD 按阶梯:1%(首18万)·2%·3%·4%·5%·6%(300万以上)。以 IRAS 最新公布为准。