新加坡投资门户
返回新盘列表
EdgeProp 官方资料
Apartment
Ocho
14 - Geylang, Eunos Sunlit Venture Capital Pte Ltd
平均呎价
—
S$/sqft
售出率
0%
unit sold
地契
-
入伙
2027
项目资料
- 发展商
- Sunlit Venture Capital Pte Ltd
- 分区
- 14 - Geylang, Eunos
- 物业类型
- Apartment
- 地契
- -
- 售出率
- 0%
- 预计入伙
- 2027
深度市场分析
URA 官方成交依 D14 区同类私宅(公寓/EC)真实成交与租约
区内成交呎价
$1,798
近24月中位 · 1,600宗
租金呎价
$5.91
月租 S$/呎
毛租金回报
3.9%
gross yield
区内呎价走势 · 近10年
近期成交 · D14
| 日期 | 项目 | 类型 | 楼层 | 实用 | 呎价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | CASA SARINA | Condominiu | 01-05 | 1,259 | $1,350 |
| 2026-07 | VICENTA LODGE | Apartment | 01-05 | 1,259 | $1,430 |
| 2026-07 | THE HELICONIA | Condominiu | 01-05 | 1,313 | $1,325 |
| 2026-07 | ESCADA VIEW | Condominiu | 01-05 | 1,206 | $1,128 |
| 2026-07 | EUHABITAT | Condominiu | 01-05 | 1,012 | $1,491 |
| 2026-07 | RESIDENTIAL APARTMENTS | Apartment | 01-05 | 1,846 | $1,950 |
| 2026-06 | DAKOTA RESIDENCES | Condominiu | 16-20 | 3,692 | $1,730 |
| 2026-06 | SIMSVILLE | Condominiu | 01-05 | 1,249 | $1,361 |
| 2026-06 | SIMSVILLE | Condominiu | 06-10 | 969 | $1,443 |
| 2026-06 | THE HELICONIA | Condominiu | 01-05 | 1,302 | $1,400 |
| 2026-06 | THE HELICONIA | Condominiu | 01-05 | 1,335 | $1,408 |
| 2026-06 | SIMS URBAN OASIS | Condominiu | 16-20 | 1,184 | $1,795 |
买家印花税计算器
ABSD 2023买方印花税(BSD)+ 额外买方印花税(ABSD) —— 外国买家最关键的一笔成本
买方印花税 BSD
额外印花税 ABSD
印花税合计
ABSD:公民首套 0%/二套 20%/三套+ 30% · PR 首套 5%/二套 30% · 外国人一律 60% · 实体 65%。BSD 按阶梯:1%(首18万)·2%·3%·4%·5%·6%(300万以上)。以 IRAS 最新公布为准。