新加坡投资门户
返回新盘列表
EdgeProp 官方资料
Apartment
Dunearn House
11 - Watten Estate, Novena, Thomson Sekisui House Ltd
平均呎价
—
S$/sqft
售出率
0%
unit sold
地契
99 years
入伙
—
项目资料
- 发展商
- Sekisui House Ltd
- 分区
- 11 - Watten Estate, Novena, Thomson
- 物业类型
- Apartment
- 地契
- 99 years
- 售出率
- 0%
- 销售热线
- 8129 2122
深度市场分析
URA 官方成交依 D11 区同类私宅(公寓/EC)真实成交与租约
区内成交呎价
$2,088
近24月中位 · 811宗
租金呎价
$5.11
月租 S$/呎
毛租金回报
2.9%
gross yield
区内呎价走势 · 近10年
近期成交 · D11
| 日期 | 项目 | 类型 | 楼层 | 实用 | 呎价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | THOMSON 800 | Condominiu | 01-05 | 1,625 | $2,031 |
| 2026-07 | VIVA | Condominiu | 06-10 | 1,959 | $2,750 |
| 2026-06 | NEWTON 18 | Apartment | 06-10 | 926 | $2,185 |
| 2026-06 | TRILIGHT | Condominiu | 16-20 | 2,099 | $2,349 |
| 2026-06 | THOMSON EURO-ASIA | Condominiu | 16-20 | 1,130 | $2,345 |
| 2026-06 | SOLEIL @ SINARAN | Condominiu | 21-25 | 1,098 | $2,368 |
| 2026-06 | SOLEIL @ SINARAN | Condominiu | 21-25 | 1,475 | $2,304 |
| 2026-06 | ZEDGE | Apartment | 06-10 | 753 | $1,844 |
| 2026-06 | GILSTEAD MANSION | Apartment | 01-05 | 1,636 | $1,925 |
| 2026-06 | WATTEN HOUSE | Condominiu | 01-05 | 2,368 | $3,274 |
| 2026-06 | 368 THOMSON | Condominiu | 21-25 | 689 | $1,858 |
| 2026-06 | PAVILION 11 | Condominiu | 16-20 | 1,485 | $2,108 |
买家印花税计算器
ABSD 2023买方印花税(BSD)+ 额外买方印花税(ABSD) —— 外国买家最关键的一笔成本
买方印花税 BSD
额外印花税 ABSD
印花税合计
ABSD:公民首套 0%/二套 20%/三套+ 30% · PR 首套 5%/二套 30% · 外国人一律 60% · 实体 65%。BSD 按阶梯:1%(首18万)·2%·3%·4%·5%·6%(300万以上)。以 IRAS 最新公布为准。